Mobile menu

Хоккей Питтсбург Пингвинз / Pittsburgh Penguins (Сезон 2015/2016 НХЛ Состав команды)

Статистика игроков за сезон и за карьеру по 2015/16 год. (Нажмите на заголовок таблицы для сортировки)

Сезоны Высшего эшелона хоккея / КХЛ       Сезоны Первого эшелона хоккея / ВХЛ       Сезоны НХЛ

АГРИгрокиИГПОШ ИГПОШС 
зщ 1987 Летанг Крис / Letang Kristopher 94 19 63 82 88   678 100 320 420 525 10  
зщ 1983 Дэйли Тревор / Daley Trevor 68 7 21 28 36   888 78 194 272 593 12  
зщ 1994 Мяяття Олли / Maatta Olli 85 6 20 26 26   196 16 52 68 50 3  
зщ 1991 Дюмоулин Брайан / Dumoulin Brian 103 2 22 24 16   122 3 23 26 22 3  
зщ 1984 Лавджой Бен / Lovejoy Ben 90 6 10 16 42   392 19 72 91 210 8  
зщ 1989 Коул Иэн / Cole Ian 94 1 14 15 73   288 11 45 56 230 6  
зщ 1990 Шульц Джастин / Schultz Justin 33 1 11 12 2   281 29 84 113 52 4  
зщ 1994 Пульо Деррик / Pouliot Derrick 24 - 7 7 4   58 2 12 14 8 2  
зщ 1978 Скудери Роб / Scuderi Rob 25 - 4 4 8        Чикаго          
зщ 1992 Кленденинг Адам / Clendening Adam 9 - 1 1 10        Эдмонтон          
зщ 1990 Варсофски Дэвид / Warsofsky David 12 1 - 1 -        Нью-Джерси          
нп 1987 Кросби Сидни / Crosby Sidney 104 42 62 104 46   831 387 688 1075 613 11  
нп 1987 Кессел Фил / Kessel Phil 106 36 45 81 28   796 296 326 622 226 10  
нп 1986 Малкин Евгений / Malkin Evgeni 80 33 43 76 83   768 343 546 889 796 10  
нп 1987 Хорнквист Патрик / Hornqvist Patric 106 31 33 64 46   562 167 175 342 271 8  
нп 1979 Кунитц Крис / Kunitz Chris 104 21 31 52 56   954 266 366 632 773 12  
нп 1988 Бонино Ник / Bonino Nick 87 13 34 47 43   381 69 114 183 131 7  
нп 1988 Хагелин Карл / Hagelin Carl 61 16 27 43 32   443 90 121 211 217 5  
нп 1976 Каллен Мэтт / Cullen Matt 106 20 18 38 28   1392 251 454 705 574 18  
нп 1992 Раст Брайан / Rust Bryan 64 10 10 20 18   78 11 11 22 22 2  
нп 1992 Кюнхакль Том / Kuhnhackl Tom 66 7 13 20 24   66 7 13 20 24 1  
нп 1992 Шири Конор / Sheary Conor 67 11 9 20 16   67 11 9 20 16 1  
нп 1985 Фер Эрик / Fehr Eric 78 11 7 18 25   569 105 96 201 189 11  
нп 1988 Перрон Дэвид / Perron David 43 4 12 16 28        Анахайм          
нп 1991 Беннет Бо / Bennett Beau 34 6 6 12 10   150 18 33 51 40 4  
нп 1992 Уилсон Скотт / Wilson Scott 24 5 1 6 12   28 5 1 6 12 2  
нп 1979 Дюпуи Паскаль / Dupuis Pascal 18 2 2 4 12   968 209 244 453 443 15  з
нп 1994 Сундквист Оскар / Sundqvist Oskar 20 1 3 4 4   20 1 3 4 4 1  
нп 1986 Портер Кевин / Porter Kevin 41 - 3 3 -   251 29 29 58 60 7  
нп 1997 Спронг Даниэль / Sprong Daniel 18 2 - 2 -   18 2 - 2 - 1  
нп 1990 Плотников Сергей / Plotnikov Sergei 32 - 2 2 20        Аризона          
нп 1994 Симон Доминик / Simon Dominik 3 - 1 1 -   3 - 1 1 - 1  
нп 1987 Сестито Том / Sestito Tom 4 - 1 1 19   142 10 9 19 453 8  
нп 1989 Фарнхэм Бобби / Farnham Bobby 3 - - - 5        Нью-Джерси          
нп 1987 Муйера Кейл / Mouillierat Kael 1 - - - 2   7 1 1 2 10 2  
нп 1992 Арчибальд Джош / Archibald Josh 1 - - - -   1 - - - - 1  

Компонент комментариев CComment' target='_blank'>CComment